- 0173Articles of iron or steel
- 027325Other cast articles of iron or steel
- 037325100000Of non-malleable cast iron
- 047325100031Other
UK commodity code
7325100031
Lamellar graphite cast iron (grey iron), and parts thereof, of a kind used to: – cover ground or sub-surfaces systems, and/or openings to ground or sub-surface systems, and also – give access to ground or sub-surface systems and/or provide view to ground or sub-surface systems
Rates updated· Source: GOV.UK Trade Tariff API v2 (Open Government Licence v3)
Estimate duty
This is an estimate based on published rates, not customs advice. Final assessment is made by customs.
Preferential rates by trading partner
The MFN rate above is what applies by default. If your goods qualify for one of the UK's trade agreements or schemes, a lower rate may apply instead.
See all 56 preferential rates
| Partner | Rate | Basis |
|---|---|---|
| Albania | 0.00 % | Preferential duty rate without conditions or limits (including ceilings) |
| Andorra | 0.00 % | Preferential duty rate without conditions or limits (including ceilings) |
| Australia | 0.00 % | Preferential duty rate without conditions or limits (including ceilings) |
| Cameroon | 0.00 % | Preferential duty rate without conditions or limits (including ceilings) |
| Canada | 0.00 % | Preferential duty rate without conditions or limits (including ceilings) |
| CARIFORUM | 0.00 % | Preferential duty rate without conditions or limits (including ceilings) |
| Central America | 0.00 % | Preferential duty rate without conditions or limits (including ceilings) |
| Ceuta | 0.00 % | Preferential duty rate without conditions or limits (including ceilings) |
| Chile | 0.00 % | Preferential duty rate without conditions or limits (including ceilings) |
| Colombia | 0.00 % | Preferential duty rate without conditions or limits (including ceilings) |
| Colombia | 0.00 % | Preferential tariff quotas |
| CPTPP All Members excluding Canada | 0.00 % | Preferential duty rate without conditions or limits (including ceilings) |
| Developing Countries Trading Scheme (DCTS) - Comprehensive Preferences | 0.00 % | GSP duty rate without conditions or limits |
| Developing Countries Trading Scheme (DCTS) - Enhanced Preferences | 0.00 % | GSP duty rate without conditions or limits |
| Developing Countries Trading Scheme (DCTS) - Standard Preferences | 0.00 % | GSP duty rate without conditions or limits |
| Eastern and Southern Africa States | 0.00 % | Preferential duty rate without conditions or limits (including ceilings) |
| Ecuador | 0.00 % | Preferential duty rate without conditions or limits (including ceilings) |
| Ecuador | 0.00 % | Preferential tariff quotas |
| Egypt | 0.00 % | Preferential duty rate without conditions or limits (including ceilings) |
| European Union | 0.00 % | Preferential duty rate without conditions or limits (including ceilings) |
| Faroe Islands | 0.00 % | Preferential duty rate without conditions or limits (including ceilings) |
| Fiji | 0.00 % | Preferential duty rate without conditions or limits (including ceilings) |
| Georgia | 0.00 % | Preferential duty rate without conditions or limits (including ceilings) |
| Ghana | 0.00 % | Preferential duty rate without conditions or limits (including ceilings) |
| Iceland | 0.00 % | Preferential duty rate without conditions or limits (including ceilings) |
| India | 0.00 % | Preferential duty rate without conditions or limits (including ceilings) |
| Israel | 0.00 % | Preferential duty rate without conditions or limits (including ceilings) |
| Ivory Coast | 0.00 % | Preferential duty rate without conditions or limits (including ceilings) |
| Japan | 0.00 % | Preferential duty rate without conditions or limits (including ceilings) |
| Jordan | 0.00 % | Preferential duty rate without conditions or limits (including ceilings) |
| Kenya | 0.00 % | Preferential duty rate without conditions or limits (including ceilings) |
| Kosovo | 0.00 % | Preferential duty rate without conditions or limits (including ceilings) |
| Lebanon | 0.00 % | Preferential duty rate without conditions or limits (including ceilings) |
| Liechtenstein | 0.00 % | Preferential duty rate without conditions or limits (including ceilings) |
| Melilla | 0.00 % | Preferential duty rate without conditions or limits (including ceilings) |
| Mexico | 0.00 % | Preferential duty rate without conditions or limits (including ceilings) |
| Moldova | 0.00 % | Preferential duty rate without conditions or limits (including ceilings) |
| Morocco | 0.00 % | Preferential duty rate without conditions or limits (including ceilings) |
| New Zealand | 0.00 % | Preferential duty rate without conditions or limits (including ceilings) |
| North Macedonia | 0.00 % | Preferential duty rate without conditions or limits (including ceilings) |
| Norway | 0.00 % | Preferential duty rate without conditions or limits (including ceilings) |
| OCTs (Overseas Countries and Territories) | 0.00 % | Preferential duty rate without conditions or limits (including ceilings) |
| Palestine | 0.00 % | Preferential duty rate without conditions or limits (including ceilings) |
| Papua New Guinea | 0.00 % | Preferential duty rate without conditions or limits (including ceilings) |
| Peru | 0.00 % | Preferential duty rate without conditions or limits (including ceilings) |
| Peru | 0.00 % | Preferential tariff quotas |
| SADC EPA | 0.00 % | Preferential duty rate without conditions or limits (including ceilings) |
| Samoa | 0.00 % | Preferential duty rate without conditions or limits (including ceilings) |
| San Marino | 0.00 % | Preferential duty rate without conditions or limits (including ceilings) |
| Serbia | 0.00 % | Preferential duty rate without conditions or limits (including ceilings) |
| Singapore | 0.00 % | Preferential duty rate without conditions or limits (including ceilings) |
| Solomon Islands | 0.00 % | Preferential duty rate without conditions or limits (including ceilings) |
| South Africa | 0.00 % | Preferential duty rate without conditions or limits (including ceilings) |
| South Korea | 0.00 % | Preferential duty rate without conditions or limits (including ceilings) |
| Switzerland | 0.00 % | Preferential duty rate without conditions or limits (including ceilings) |
| Tunisia | 0.00 % | Preferential duty rate without conditions or limits (including ceilings) |
| Turkey | 0.00 % | Preferential duty rate without conditions or limits (including ceilings) |
| Ukraine | 0.00 % | Preferential duty rate without conditions or limits (including ceilings) |
| Vietnam | 0.00 % | Preferential duty rate without conditions or limits (including ceilings) |
Import & export controls
- Suspension - goods for certain categories of ships, boats and other vessels and for drilling or production platformsERGA OMNES — 0.00 %
- Airworthiness tariff suspensionERGA OMNES — 0.00 %
- Restriction on entry into free circulationBelarus
- Additional dutiesBelarus — 35.00 %
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina
- Definitive anti-dumping dutyChina — 38.10 %
- Import control on restricted goods and technologiesIran
- Import prohibitionNorth Korea
- Restriction on entry into free circulationRussia
- Additional dutiesRussia — 35.00 %
- Restriction on entry into free circulationUkraine
- Export control on restricted goods and technologiesIran
- Export control on restricted goods and technologiesNorth Korea
- Export control on restricted goods and technologiesRussia
- Export controlRussia
- Export control on restricted goods and technologiesSyria
- Export controlUkraine
Matching US HTS codes
Sharing the 6-digit HS root 732510.
Related codes
Other codes at this level